政府公报
足彩胜负14场人民政府办公厅??????????
2018年3月9日??????
2018年省政府“重实干、强执行、抓落实”
专项行动绩效考评工作实施方案
为确保党中央、国务院重大决策部署和足彩胜负14场、省政府重点工作任务有效落实,根据足彩胜负14场、省政府对考评工作的要求,围绕新一届政府开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动,特制定如下实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实中央经济工作会议精神和足彩胜负14场十二届五次、六次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”,按照高质量发展的要求,加快推进“一带五基地”建设,深入实施“五大区域发展战略”,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,明确任务,强化责任,狠抓落实,严格考核,切实发挥绩效考核“风向标”“指挥棒”的作用,确保完成2018年全省专项行动各项目标任务。
二、考评范围
14个市政府,省政府53个部门和单位。
三、考评原则
(一)突出重点。重点考核省政府专项行动180项目标任务。
(二)注重效果。突出对落实成效的考核,高度关注潜绩,既重当前更重长远。
(三)实事求是。坚持实打实考评,对弄虚作假的设定较大减分项。
(四)考评结合。在指标考核的基础上,进行多维度综合评价。
(五)结果导向。注重考评结果运用,坚持把抓落实成效与考评结果结合起来。
四、考评内容
指标考核主要内容为专项行动180项目标任务。考核省政府部门指标数量不足10项(含责任部门指标数量)的,用国务院和省《政府工作报告》、“三定”规定主要职责有关工作内容补充。党中央、国务院和国家部委组织实施考核足彩胜负14场的指标,严格按要求执行规定的标准和权重。
综合评价包括:省政府领导评价、省政府专项行动领导小组办公室评价、省市互评,权重分别占75%、15%、10%。
中期评估:对专项行动目标任务完成情况及下一步发展趋势进行中期评估,并进行通报。
五、考评方法
考评采取百分制,实行指标考核、综合评价相结合的方式,权重分别占70%、30%。
(一)考评各市方法。
1.指标考核。
考核指标由省考核主体依据附件1制定具体考核内容。
2.综合评价。
(1)省政府领导评价:省政府领导班子成员根据各市年度各项指标任务完成情况和打基础利长远等潜绩方面工作情况,分别对14个市按比例排序评价。
(2)省政府专项行动领导小组办公室评价:省政府专项行动领导小组办公室根据各市每月、每季度、半年和全年抓落实等情况,对14个市按比例排序评价。
(3)省政府部门评价:省政府53个部门根据各市对口部门工作任务完成情况,分别对14个市按比例排序评价。
(二)考评省政府部门方法。
1.指标考核。
(1)个性指标:包括专项行动180项目标任务等完成情况,权重占90%;重要政策文件落实情况、工作要点落实情况、指示批示落实情况、会议议定事项落实情况等,权重占10%。个性指标考核由省政府督查室(绩效办)组织实施。对承担专项行动180项目标任务数量最多的牵头部门和责任部门分别加5分和3分,其他的牵头部门和责任部门分别按比例加分。
(2)共性指标:包括脱贫攻坚、安全生产、营商环境建设、依法行政、政务公开、综合治理、保密安全、建议提案办理、公文文稿质量与办理效率等重要工作,取成绩平均值。分别由省扶贫办、省安监局、省营商环境建设监督局、省政府法制办、省政府办公厅、省综治办、省保密局等组织实施。半年、年度进行打分、排名,并按比例拉开等次。
2.综合评价。
(1)省政府领导评价:省政府领导班子成员根据指标任务完成情况和打基础利长远等潜绩方面工作情况,分别对省政府53个部门(含分管部门)按比例排序评价。
(2)省政府专项行动领导小组办公室评价:省政府专项行动领导小组办公室根据各部门每月、每季度、半年和全年抓落实等情况,对省政府53个部门按比例排序评价。
(3)市政府评价:各市政府根据省政府各部门指导、协调、服务、监管等情况,分别对省政府53个部门按比例排序评价。
六、考评方式及程序
(一)考评方式。
个性指标考评采取每月督考重点项目、每季度全面检查考核、年中开展考核通报、年底收官考核算总账的方式,由省政府督查室(绩效办)会同省考核主体组织实施,实行线上考核、线下查验,督导、查验、考核评价“三位一体”闭环管理。
(二)考评程序。
1.指标制定。
由省政府督查室(绩效办),对纳入考核范围的工作任务扁平化管理,动态设置考核指标。细化分解任务,落实责任,列出任务和责任清单,明确时间表、路线图和任务书。指标制定做到工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化,可量化、可考核、可查验、可追责。根据实际情况,实事求是,按任务自然属性和重要紧急程度,科学设置月度、季度、半年、年度序时节点,制定工作举措、工作完成标准,落实到处室和具体人。
2.过程考核。
全程督办,动态跟踪监控,可视化管理,实时对标对表考核。由省政府督查室(绩效办)会同省考核主体,依据节点考核内容和标准,审核省政府绩效管理信息系统上传的节点工作完成证明材料(涉密材料线下报送),在线打分。对重要指标任务采取实地核查验证,确保考核数据真实有效。过程考核未按节点保质保量完成工作任务的采取直接扣分法。
3.年终考评。
年终考核和综合评价工作,一般安排在12月中旬开始,翌年1月份完成。
(1)指标考核。
根据各市和省政府部门年终考核指标内容和完成标准,结合信息系统上传的工作完成证明材料,由省政府督查室(绩效办)和省考核主体进行审核、打分。对省政府部门采取直接扣分法,对各市采取功效系数法、直接扣分法和完成比例法等计分方法。由省政府督查室(绩效办)负责汇总过程和年终考核结果,形成指标考核成绩。
(2)综合评价。
与年终考核同步,由省政府督查室(绩效办)组织开展省政府领导评价、省政府专项行动领导小组办公室评价、省市互评,按照相应权重加权汇总,形成综合评价成绩。
七、考评结果评定和运用
(一)考评结果评定。
1.各市综合考评得分=指标考核得分×70%+综合评价得分(省政府领导班子成员评价得分×75%+省政府专项行动领导小组办公室评价得分×15%+省政府部门评价得分×10%)×30%+加减分
2.省政府部门综合考评得分=指标考核得分(个性指标得分×90%+共性指标得分×10%)×70%+综合评价得分(省政府领导班子成员评价得分×75%+省政府专项行动领导小组办公室评价得分×15%+各市政府评价得分×10%)×30%+加减分
3.加分项。
(1)受到党中央、国务院综合性表彰奖励或通报表扬的每次加1分;单项表彰奖励或通报表扬的每次加0.2分,累计不超过0.4分;受到党中央、国务院领导明确批示表扬的每次加0.3分,累计不超过0.6分。
(2)受到足彩胜负14场、省政府或国家有关部门综合性表彰奖励或通报表扬的每次加0.5分;单项表彰奖励或通报表扬的每次加0.1分,累计不超过0.2分;受到足彩胜负14场、省政府主要领导明确批示表扬的每次加0.2分,累计不超过0.4分。
(3)主动争取国家资金、项目、政策支持,最多的部门加2分,其他部门按比例加分(细则另行制定)。
(4)在“重实干、强执行、抓落实”专项行动中,承担任务较少或未承担任务的部门,积极参与,主动作为,成效显著的加0.1-0.2分;落实宣传工作实施方案成效显著的加0.1-0.2分(细则另行制定)。
(5)创新工作以国家或部委文件形式在全国推广的每次加0.5分。
(6)部门综合性工作或单项工作在全国系统中排前五名的每次分别加0.5分、0.1分,累计不超过0.5分。
以上所有加分项,累计不超过3分。
4.减分项。
(1)受到党中央、国务院通报批评的每次减2分;受到党中央、国务院领导批示批评的每次减1分。
(2)受到足彩胜负14场、省政府或国家有关部门通报批评的每次减1分;受到足彩胜负14场、省政府主要领导批示批评的每次减1分,受到其他省领导批示批评的每次减0.5分。
(3)在“重实干、强执行、抓落实”专项行动中,检查、暗访、核验时,发现庸、懒、散、慢、拖等慢作为不作为的每次减0.2分。
(4)发现虚报、瞒报、弄虚作假的每次减1分。
(5)对破坏营商环境建设影响较大的每次减1分。
(6)发生较大、重大、特大安全事故的每次分别减1分、2分、3分。
(二)考评结果运用。
考评结果经省政府绩效管理工作领导小组审核,提请省政府常务会审议通过后,报省工作实绩考核领导小组审定。考评结果作为省政府2018年度绩效考评重要依据。
八、工作要求
各地区、各部门要把省政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动摆在重要位置,高度重视,加强领导,明确责任,层层落实,制定本地区、本部门内部绩效管理工作实施方案,组织实施绩效考评工作,考评结果要拉开等次。要严格遵守考评工作纪律,做到公平、公正、公开,严禁滥用职权、敷衍塞责、弄虚作假等问题发生,确保考评客观真实精准。
附件:1.2018年省政府“重实干、强执行、抓落实”绩效考评指标
体系
2.省政府53个部门和单位名单
附件1
2018年省政府“重实干、强执行、抓落实”
绩效考评指标体系
序号 | 指标名称 | 考核对象 |
一、重大振兴举措抓落实专项行动(16项) | ||
1 | 贯彻中发〔2016〕7号文件,落实“四个着力”部署要求。 | 省政府各部门、各单位,各市人民政府 |
2 | 落实辽委办发〔2017〕28号文件,推进供给侧结构性改革。 | 省政府各部门、各单位,各市人民政府 |
3 | 落实辽委办发〔2017〕29号文件,推进国有企业改革发展。 | 省国资委等有关部门,各市人民政府 |
4 | 落实辽委办发〔2017〕30号文件,推进干部作风转变。 | 省政府各部门、各单位,各市人民政府 |
5 | 落实国发〔2016〕62号文件,深入推进实施新一轮东北振兴战略。 | 省发展改革委等省振兴老工业基地领导小组成员单位,各市人民政府 |
6 | 落实辽委办发〔2018〕8号文件,推进具有国际竞争力的先进装备制造业基地建设。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
7 | 落实辽委办发〔2018〕9号文件,推进重大技术装备战略基地建设。 | 省工业和信息化委、省科技厅、省发展改革委、省国资委等有关部门,各市人民政府 |
8 | 落实辽委办发〔2018〕10号文件,推进国家新型原材料基地建设。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
9 | 落实辽委办发〔2018〕11号文件,推进现代农业生产基地建设。 | 省农委、省林业厅、省海洋渔业厅、省畜牧局、省农垦局、省农科院等有关部门、有关单位,各市人民政府 |
10 | 落实辽委办发〔2018〕12号文件,推进重要技术创新与研发基地建设。 | 省科技厅、省工业和信息化委、省发展改革委等有关部门,各市人民政府 |
11 | 落实辽委办发〔2017〕69号文件,扎实推进辽宁沿海经济带开发开放战略。 | 省发展改革委、省商务厅、省交通运输厅、省工业和信息化委、省国资委、省环保厅等有关部门,相关市人民政府 |
12 | 落实辽委办发〔2017〕70号文件,扎实推进足彩胜负14场经济区建设发展。 | 省发展改革委、省科技厅、省商务厅、省交通运输厅、省政府金融办、省工业和信息化委等有关部门,相关市人民政府 |
13 | 落实辽委办发〔2017〕68号文件,加快实施突破辽西北发展。 | 省发展改革委、省财政厅、省科技厅、省农委、省工业和信息化委、省商务厅、省旅游发展委、省环保厅等有关部门,相关市人民政府 |
14 | 落实辽委办发〔2017〕71号文件,统筹推进沈抚新区建设。 | 省沈抚新区管委会、省发展改革委、省财政厅、省商务厅、省工业和信息化委、省政府金融办、省编委办、省社保基金理事会等有关部门 |
15 | 落实辽委办发〔2017〕59号文件,加快推进县域经济发展。 | 省发展改革委等省县域经济工作领导小组成员单位,各市人民政府 |
16 | 落实中发〔2018〕1号文件,实施乡村振兴战略。 | 省农委、省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,各市人民政府 |
二、重大功能平台抓落实专项行动(12项) | ||
17 | 推进足彩胜负14场全面创新改革试验区建设。 | 省发展改革委等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
18 | 推进大连金普新区建设。 | 省发展改革委等有关部门,大连市人民政府 |
19 | 推进沈大国家自主创新示范区建设。 | 省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省国土资源厅等有关部门,足彩胜负14场、大连市人民政府 |
20 | 推进中德高端装备制造园建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省科技厅、省国土资源厅、省社保基金理事会等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
21 | 加快辽宁自贸试验区建设。 | 省商务厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省科技厅等有关部门,足彩胜负14场、大连、营口市人民政府 |
22 | 推进足彩胜负14场、大连跨境电商综合试验区建设。 | 省商务厅、省发展改革委、省交通运输厅、大连海关、足彩胜负14场海关等有关部门、有关单位,足彩胜负14场、大连市人民政府 |
23 | 推进足彩胜负14场国家临空经济示范区建设。 | 省发展改革委等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
24 | 推进足彩胜负14场创建中国制造2025国家级示范区。 | 省工业和信息化委、省发展改革委等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
25 | 加快沈鞍抚国家产业转型升级示范区建设。 | 省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化委、省国土资源厅等有关部门,足彩胜负14场、鞍山、抚顺市人民政府 |
26 | 建设足彩胜负14场材料科学国家研究中心。 | 省科技厅等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
27 | 建设大连洁净能源国家实验室。 | 省科技厅等有关部门,大连市人民政府 |
28 | 组建国家机器人技术创新中心。 | 省科技厅、省人力资源社会保障厅等有关部门,相关市人民政府 |
三、重要指标任务抓落实专项行动(17项) | ||
29 | 地区生产总值增长6.5%左右。 | 省发展改革委等省政府有关部门,各市人民政府 |
30 | 一般公共预算收入增长6.5%左右。 | 省财政厅、省地税局、省国税局,各市人民政府 |
31 | 规模以上工业增加值增长7%。 | 省工业和信息化委,各市人民政府 |
32 | 固定资产投资增长10%。 | 省发展改革委、省农委、省水利厅、省工业和信息化委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省商务厅等有关部门,各市人民政府 |
33 | 社会消费品零售总额增长5%。 | 省商务厅,各市人民政府 |
34 | 进出口总额占全国的份额不减。 | 省商务厅等省进出口和商贸工作领导小组成员单位,各市人民政府 |
35 | 引进国内外资金增长15%左右。 | 省商务厅,各市人民政府 |
36 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 省物价局,各市人民政府 |
37 | 城乡居民收入增长和经济增长同步。 | 省发展改革委、省人力资源社会保障厅、省农委等有关部门,各市人民政府 |
38 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 省人力资源社会保障厅,各市人民政府 |
39 | 新增本外币贷款2600亿元,实现社会融资3600亿元。 | 省政府金融办、中国人民银行足彩胜负14场分行、辽宁银监局、大连银监局、辽宁证监局、大连证监局、辽宁保监局、大连保监局等有关部门、有关单位,各市人民政府 |
40 | 省属国有企业资产负债率下降3个百分点,“三项费用”压减3%以上,上缴国有资本收益25亿元。 | 省国资委 |
41 | 地方国有企业营业收入增长5%,资产总额增长6%,利润总额增长8%。 | 省国资委,各市人民政府 |
42 | 单位地区生产总值能耗降低3.2%。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省机关事务管理局等有关部门,各市人民政府 |
43 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低3.89%。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农委、省林业厅等有关部门,各市人民政府 |
44 | 主要污染物排放量继续下降。 | 省环保厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省海洋渔业厅、省畜牧局等有关部门,各市人民政府 |
45 | 空气质量达标率不低于75.2%,PM2.5平均浓度达到46微克/立方米。 | 省环保厅、省工业和信息化委、省住房城乡建设厅等有关部门,各市人民政府 |
四、重大改革创新抓落实专项行动(45项) | ||
46 | 推进“放管服”改革,开展“证照分离”改革试点。 | 省编委办、省工商局、省商务厅、省政府法制办等有关部门,各市人民政府 |
47 | 贯彻《足彩胜负14场优化营商环境条例》,整治“管卡压”“推绕拖”等突出问题。 | 省营商环境建设监督局等有关部门,各市人民政府 |
48 | 建设覆盖全省的“互联网+政务服务”体系,推进网上审批。 | 省政府办公厅等有关部门,各市人民政府 |
49 | 抓好国有企业混合所有制改革试点。 | 省国资委,各市人民政府 |
50 | 加快厂办大集体改革。 | 省国资委、省人力资源社会保障厅等有关部门,各市人民政府 |
51 | 全面完成国有企业“三供一业”分离移交。 | 省国资委,各市人民政府 |
52 | 完成“僵尸企业”处置任务的三分之二,做好职工安置和债务处置工作。 | 省国资委、省发展改革委、省工业和信息化委、省人力资源社会保障厅等有关部门,各市人民政府 |
53 | 推进事转企改革,组建旅游、辽勤、体育、健康、担保等企业集团,优化整合非经营性事业单位。 | 省编委办、省发展改革委、省国资委、省旅游发展委、省机关事务管理局、省体育局、省卫生计生委、省财政厅等有关部门,各市人民政府 |
54 | 组建辽宁港口集团,加快沿海港口整合。 | 省交通运输厅、省国资委、省发展改革委等有关部门,相关市人民政府 |
55 | 深化财税体制改革,调整完善“乡财县管”政策。 | 省财政厅、省地税局、省国税局等有关部门、有关单位,各市人民政府 |
56 | 推进金融体制改革。 | 省政府金融办、中国人民银行足彩胜负14场分行、辽宁银监局、大连银监局、辽宁证监局、大连证监局、辽宁保监局、大连保监局等有关部门、有关单位,各市人民政府 |
57 | 深化科技体制机制改革。 | 省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
58 | 有序关闭年产30万吨以下煤矿25个,推进煤炭去产能361万吨。 | 省发展改革委、省安全生产监管局、省国资委、省国土资源厅等有关部门,相关市人民政府 |
59 | 化解县城房地产库存。 | 省住房城乡建设厅、省国土资源厅等有关部门,各市人民政府 |
60 | 落实各项减税降费政策,清理规范涉企收费,降低企业非税负担。 | 省工业和信息化委等省减负办成员单位,各市人民政府 |
61 | 扩大直供电比重,电力市场化交易规模达到工商售电量60%以上。 | 省工业和信息化委、省电力公司等有关部门、有关单位 |
62 | 创建辽宁“一带一路”建设综合试验区。 | 省发展改革委、省商务厅、省外办等有关部门,各市人民政府 |
63 | 创建中国—中东欧“16+1”经贸合作示范区。 | 省商务厅、省发展改革委、省外办等有关部门,各市人民政府 |
64 | 研发经费支出占生产总值比重达到2%。 | 省科技厅、省财政厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省教育厅等有关部门,各市人民政府 |
65 | 省级产业技术创新战略联盟达到120家。 | 省科技厅、省发展改革委、省教育厅、省国资委等有关部门 |
66 | 每万人有效发明专利达到7.8件。 | 省知识产权局、省科技厅、省工业和信息化委、省教育厅等有关部门,各市人民政府 |
67 | 转化落地科技成果2000项。 | 省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省教育厅等有关部门,各市人民政府 |
68 | 技术合同成交额增长15%。 | 省科技厅,各市人民政府 |
69 | 建设一批省级“双创”示范平台。 | 省发展改革委、省科技厅、省人力资源社会保障厅等有关部门,各市人民政府 |
70 | 培育创业带头人1万名。 | 省人力资源社会保障厅、省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
71 | 支持大连建设创新创业创投中心。 | 省发展改革委、省政府金融办、省科技厅、省人力资源社会保障厅、省社保基金理事会等有关部门、有关单位,大连市人民政府 |
72 | 推动人工智能、水下机器人等高端产业技术联盟建设。 | 省发展改革委、省科技厅等有关部门,相关市人民政府 |
73 | 新增高新技术企业500家、科技型中小企业2000家。 | 省科技厅、省发展改革委等有关部门,各市人民政府 |
74 | 新增省级高新区3家,推动丹东、盘锦、朝阳创建国家级高新区。 | 省科技厅、省发展改革委等有关部门,相关市人民政府 |
75 | 新增省级农业科技园区6家。 | 省科技厅、省农委,相关市人民政府 |
76 | 新增专业技术人才9万人、高技能人才4万人。 | 省人力资源社会保障厅,各市人民政府 |
77 | 引进高层次人才1000人、国外“高精尖”人才500人。 | 省人力资源社会保障厅,各市人民政府 |
78 | 推进100个智能制造及智能服务试点示范项目。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
79 | 培育10家省级工业电子商务试点企业。 | 省工业和信息化委、省商务厅、省科技厅等有关部门,相关市人民政府 |
80 | 新建产业技术创新平台50家。 | 省科技厅等有关部门,相关市人民政府 |
81 | 组建省产业技术研究院。 | 省科技厅、省编委办、省人力资源社会保障厅等有关部门,相关市人民政府 |
82 | 完成2163万亩集体耕地确权登记工作。 | 省农委、省国土资源厅等有关部门,各市人民政府 |
83 | 推进农村土地“三权”分置改革。 | 省农委、省国土资源厅等有关部门,各市人民政府 |
84 | 盘活用好闲置农房和宅基地,激活乡村沉睡的资源。 | 省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省农委等有关部门,各市人民政府 |
85 | 新增“个转企”1万户。 | 省工商局,各市人民政府 |
86 | 新增规模以上企业500户。 | 省工业和信息化委,各市人民政府 |
87 | 参加首届中国国际进口博览会。 | 省商务厅,各市人民政府 |
88 | 与全国工商联共同举办“2018中国民营企业500强发布会和民营经济发展峰会”。 | 省工商联、省政府办公厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,各市人民政府 |
89 | 支持足彩胜负14场承办“2018APEC中小企业技术交易暨展览会”。 | 省工业和信息化委,足彩胜负14场等相关市人民政府 |
90 | 落实辽宁与江苏、足彩胜负14场与北京、大连与上海对口合作方案,推进“苏企辽宁行”“辽企江苏行”。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅、省科技厅、省教育厅、省营商环境建设监督局、省国资委等有关部门,各市人民政府 |
五、重点产业发展抓落实专项行动(17项) | ||
91 | 推进农业供给侧结构性改革。做优粮油和设施蔬菜产业,调减玉米种植面积,推进农产品加工业发展。 | 省农委、省林业厅、省海洋渔业厅、省畜牧局等有关部门,各市人民政府 |
92 | 推进工业结构调整优化,落实工业八大门类产业发展政策,推进战略性新兴产业发展。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
93 | 推进服务业转型升级,大力培育港航物流、融资租赁、科技服务等现代服务业,抓好金融、商贸流通等十大重点领域改革。 | 省发展改革委、省商务厅、省交通运输厅、省政府金融办、省科技厅等有关部门,各市人民政府 |
94 | 发展临港产业,推动港产城融合发展。 | 省交通运输厅、省发展改革委、省商务厅等有关部门,相关市人民政府 |
95 | 加快建筑业转型发展,提高装配式建筑占比。 | 省住房城乡建设厅,各市人民政府 |
96 | 装备制造业主营业务收入增长9%。 | 省工业和信息化委,各市人民政府 |
97 | 农产品加工企业主营业务收入增长7%以上。 | 省农委、省林业厅、省海洋渔业厅、省畜牧局等有关部门,各市人民政府 |
98 | 大力发展旅游业,旅游业总收入增长12%以上,全域旅游示范区创建单位达到25家。 | 省旅游发展委等有关部门,各市人民政府 |
99 | 做大做强足彩胜负14场集成电路产业集群。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
100 | 做大做强大连应用软件产业集群。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,大连市人民政府 |
101 | 做大做强抚顺石化产业集群。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,抚顺市人民政府 |
102 | 做大做强本溪生物医药产业集群。 | 省工业和信息化委、省卫生计生委、省食品药品监管局、省发展改革委、省科技厅等有关部门,本溪市人民政府 |
103 | 推进足彩胜负14场、大连、葫芦岛军民融合特色产业基地建设。 | 省工业和信息化委、省发展改革委、省科技厅等有关部门,足彩胜负14场、大连、葫芦岛市人民政府 |
104 | 推进足彩胜负14场五爱、鞍山西柳、辽阳佟二堡等千亿元市场建设。 | 省商务厅等有关部门,足彩胜负14场、鞍山、辽阳等相关市人民政府 |
105 | 培育20个辽宁特色产业电商平台和运营服务企业。 | 省商务厅、省农委等有关部门,各市人民政府 |
106 | 支持鞍山岫玉、本溪辽砚、阜新玛瑙、朝阳紫砂等特色产业发展。 | 省工业和信息化委、省文化厅等有关部门,鞍山、本溪、阜新、朝阳等相关市人民政府 |
107 | 支持盘锦辽东湾、营口仙人岛纳入长兴岛石化产业基地拓展区。 | 省发展改革委,大连、盘锦、营口市人民政府 |
六、重大项目工程抓落实专项行动(30项) | ||
108 | 积极推进华晨宝马X3项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省国资委、省国土资源厅等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
109 | 积极推进大连恒力石化项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委等有关部门,大连市人民政府 |
110 | 积极推进抚顺特钢高温合金项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省国资委等有关部门,抚顺市人民政府 |
111 | 积极推进兵器集团精细化工及原料工程项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省国资委、省商务厅等有关部门,盘锦市人民政府 |
112 | 推进华泰锦州电动汽车车身部件生产基地项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委等有关部门,锦州市人民政府 |
113 | 推进米其林足彩胜负14场轮胎有限公司增加600万条高性能子午线轮胎扩建项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
114 | 推进固特异五期扩建项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,大连市人民政府 |
115 | 推进辽宁凌源凌河汽车制造有限公司整车生产建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委等有关部门,朝阳市人民政府 |
116 | 推进铁岭生物燃料乙醇项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委等有关部门,铁岭市人民政府 |
117 | 推进辽宁中海粮油工业有限公司粮油加工项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,营口市人民政府 |
118 | 推进辽宁宝来化工股份有限公司轻烃综合利用项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,盘锦市人民政府 |
119 | 建设完成中石油辽化改造项目。 | 省发展改革委、省工业和信息化委、省商务厅等有关部门,辽阳市人民政府 |
120 | 推进大连英特尔存储器(非易失性存储器一期扩建工程)项目建设。 | 省发展改革委、省工业和信息化委等有关部门,大连市人民政府 |
121 | 力争京沈客专足彩胜负14场至承德年内建成通车。 | 省交通运输厅、省发展改革委、中铁足彩胜负14场局集团等有关部门、有关单位,相关市人民政府 |
122 | 开工建设沈白客专。 | 省交通运输厅、省发展改革委、中铁足彩胜负14场局集团等有关部门、有关单位,相关市人民政府 |
123 | 加快推进朝凌高铁项目建设。 | 省交通运输厅、省发展改革委、省国土资源厅、中铁足彩胜负14场局集团等有关部门、有关单位,相关市人民政府 |
124 | 推进通辽连接京沈客专快速铁路项目建设。 | 省交通运输厅、省发展改革委、中铁足彩胜负14场局集团等有关部门、有关单位,相关市人民政府 |
125 | 力争铁岭至本溪高速公路年内建成通车。 | 省交通运输厅、省发展改革委、省国资委等有关部门,相关市人民政府 |
126 | 加快推进京哈高速绥中至盘锦项目建设。 | 省交通运输厅、省发展改革委、省国资委等有关部门,相关市人民政府 |
127 | 推进沈康高速公路四期项目建设。 | 省交通运输厅、省发展改革委、省国资委等有关部门,相关市人民政府 |
128 | 加快推进足彩胜负14场机场二跑道项目建设。 | 省发展改革委、省国土资源厅等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
129 | 加快推进大连新机场项目建设。 | 省发展改革委、省国土资源厅等有关部门,大连市人民政府 |
130 | 推进足彩胜负14场地铁项目建设。 | 省发展改革委等有关部门,足彩胜负14场市人民政府 |
131 | 推进大连地铁项目建设。 | 省发展改革委等有关部门,大连市人民政府 |
132 | 建设完成阜新至科尔沁、葫芦岛至宽邦等500千伏输变电工程。 | 省发展改革委、省电力公司等有关部门、有关单位,相关市人民政府 |
133 | 加快推进抚顺清原抽水蓄能电站项目建设。 | 省发展改革委、省电力公司等有关部门、有关单位,抚顺市人民政府 |
134 | 加快推进徐大堡核电一期项目建设。 | 省发展改革委、省电力公司等有关部门、有关单位,葫芦岛市人民政府 |
135 | 加快推进红沿河核电二期项目建设。 | 省发展改革委、省电力公司等有关部门、有关单位,大连市人民政府 |
136 | 推进大唐煤制气项目建设。 | 省发展改革委等有关部门,阜新市人民政府 |
137 | 推进中俄东线天然气管道辽宁段项目建设。 | 省发展改革委等有关部门,足彩胜负14场、锦州、盘锦、葫芦岛等相关市人民政府 |
七、重大攻坚任务抓落实专项行动(17项) | ||
138 | 化解政府债务1000亿元以上。 | 省财政厅,各市人民政府 |
139 | 防控金融风险。 | 省政府金融办、省公安厅、中国人民银行足彩胜负14场分行、辽宁银监局、大连银监局、辽宁证监局、大连证监局、辽宁保监局、大连保监局等有关部门、有关单位,各市人民政府 |
140 | 防控地方养老保险金支付风险。 | 省人力资源社会保障厅、省财政厅、省地税局、省社保基金理事会等有关部门、有关单位,各市人民政府 |
141 | 深入推进精准脱贫,确保15万人脱贫、500个贫困村销号、6个省级贫困县摘帽。 | 省扶贫办等省脱贫攻坚领导小组成员单位,各市人民政府 |
142 | 落实中央环保督察整改意见。 | 省环保厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省住房城乡建设厅、省农委、省海洋渔业厅、省畜牧局等有关部门,各市人民政府 |
143 | 落实国家海洋督察整改意见。 | 省海洋渔业厅、省发展改革委、省财政厅、省国土资源厅、省交通运输厅、省环保厅、省政府法制办等有关部门,相关市人民政府 |
